项目 / 机型 | h20 | l24 | l28 | 192fa | cc12 | ||||||
发动机型式 | 卧式,水冷,四冲程 | 立式,风冷,四冲程 | 立式,水冷,四冲程 | ||||||||
燃烧室型式 | 直喷 | ||||||||||
缸径(mm) | 105 | 115 | 125 | 92 | |||||||
行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 75 | |||||||
排量(l) | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 0.499 | |||||||
额定净功率 (kw) | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 8.2 | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 8.6 |
额定转速(r/min) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 3600 | 3000 | 3600 | 3500 | 3000 |
最大净扭矩(n.m) | 66.5 | 81.6 | 93.5 | 24.6 | 30.7 | ||||||
最大净扭矩点转速(r/min) | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤2670 | ≤2570 | ||||||
怠速(r/min) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤1500 | ≤1500 | ||||||
起动方式 | 电起动 | ||||||||||
净质量(kg) | 150 | 185 | 208 | 55 | 55 | ||||||
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 836×410×640 | 875×450×688 | 916×475×709 | 420×440×497 | 420×440×500 |
一、产品特点:
1、 高压燃油喷射系统:燃油建压和喷射两套系统相互独立,通过ecu控制喷油器电磁阀实现喷射的开启和终止,维持稳定的高压力燃油喷射,精确控制喷油正时和喷油量。
2、排放一致性好:定时定量的高压燃油喷射以及合理地控制预喷射和主喷射过程,有效改善柴油机性能,精确控制排放。
3、噪声小、怠速低:采用共轨系统,实现多次定量喷射,有效降低燃烧噪声和实现低怠速。
4、冷启动性能好: 高喷射压力,提高油气混合质量,有效减少冷起动时间和起动烟度。
二、适配范围:
三轮车、拖拉机、工程机械、水泵机组、发电机组及其它各种领域。