机型 | 188fa | 192fa | ||||||
发动机型式 | 单缸,立式,风冷,四冲程 | |||||||
燃烧室型式 | 直喷 | |||||||
缸径(mm) | 88 | 92 | ||||||
行程(mm) | 75 | 75 | ||||||
排量(l) | 0.456 | 0.499 | ||||||
额定净功率 (kw) | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 6.8 | 5.7 |
额定转速(r/min) | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||
最大净扭矩(n.m) | 24.3 | 22.1 | ||||||
最大净扭矩点转速(r/min) | ≤2600 | ≤2600 | ||||||
怠速(r/min) | ≤1300(特殊订货要求除外) | |||||||
起动方式 | 手拉起动或电起动 | |||||||
净质量(kg) | 47 | 55 | ||||||
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 420×440×495 | 420×440×497 |
产品特点:
1.通过模拟仿真分析,强化曲轴箱等关键件设计,结构紧凑,可靠性好。
2.优化燃油和配气系统,合理组织燃烧,节能减排。
3. 主要零部件均采用铝合金材料,重量轻。
适配范围:
微耕机、发电机组、水泵机组、小型工程机械、园林机械等领域。